mdm internal audit 20-21 to 23-24 q&a|वेबफॉर्म डेटामध्ये त्रुटी; अचूकतेबाबत चिंता व्यक्त
२६ डिसेंबर २०२४ रोजी आयुक्त (शिक्षण) यांच्या पत्राद्वारे सर्व जिल्हे, ब्लॉक आणि शाळांसाठी वेबफॉर्म फॉर्मेट जारी करण्यात आले. त्या अनुषंगाने, डेटा संकलन प्रक्रिया सध्या सुरू असून, ब्लॉक स्तरावरील डेटा एंट्री ऑपरेटरद्वारे संबंधित माहिती आमच्या वेबसाइटवर भरली जात आहे.
मात्र, विविध जिल्ह्यांमधील ब्लॉक्सची तपासणी केल्यानंतर भरलेल्या डेटाच्या अचूकतेबाबत काही गंभीर अडचणी समोर आल्या आहेत. अनेक वेबफॉर्ममध्ये माहिती अपूर्ण आहे किंवा चुकीची नोंदवण्यात आली आहे. विशेषतः, खालीलप्रमाणे काही सामान्य त्रुटी अनेक शाळांमध्ये आढळून आल्या आहेत:
शाळा आणि ब्लॉकद्वारे चुकीचा डेटा सबमिशन
या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, डेटा संकलन प्रक्रिया अधिक काटेकोर आणि अचूक करण्यावर भर दिला जात आहे.
शालेय पोषण आहार लेखापरिक्षण २०-२१ ते २३-२४
mdm internal audit 20-21 to 23-24 user manual marathi and english
प्रश्न | उत्तर |
वेबफॉर्म भरताना आर्थिक वर्ष २०२०-२१ चे प्रारंभिक शिल्लक स्वयंचलितपणे भरले जाते. आपण ते प्रारंभिक शिल्लक बदलू शकतो का? | होय, शाळा / डेटा ऑपरेटर वेबफॉर्ममध्ये स्वयंचलितपणे भरलेले प्रारंभिक शिल्लक बदलू शकतात. |
उदाहरणार्थ, जर तांदूळ आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झाला असेल, तर तो तांदूळ हास्तपत्रकातील आणि वेबफॉर्ममधील तक्ता क्रमांक ११ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये नोंदवायचा आहे का आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये? | जर तांदूळ आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्राप्त झाला असेल, तर तो | हस्तपुस्तिकेत आणि वेबफॉर्ममध्ये तक्ता क्रमांक ११ मधील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या स्तंभातच नोंदवावे. |
अनुदान शासनखाती जमा करण्याच्या तक्ता क्रमांक १७ मध्ये “R” ने सुरू होणारा प्राप्ती कोड नोंदवायचा आहे का “E” ने सुरू होणारा देयक कोड ? | अनुदान शासन खाती भरणा केल्या बाबत तक्ता क्रमांक १७ मध्ये “R” ने सुरू होणारा प्राप्ती कोड नोंदवावे. |
जर शाळेला आर्थिक वर्ष २०२० – २१ आणि २०२१-२२ मध्ये जास्त तांदूळ मिळाला असेल, तर असा जास्त तांदूळ तक्ता क्रमांक ११ मध्ये जोडता येईल का? | हो, ज्या वर्षात तांदूळ मिळालेला आहे त्या वर्षात घेणे. |
विद्यार्थ्यांच्या तपशीलांतील तक्ता क्रमांक ८ मध्ये कार्य दिवस कसे गणना करायचे? | १. कोवीड कालावधीसाठी कार्य दिवस जेवढ्या दिवसाकरिताचा तांदूळ व धान्य विध्यार्थ्यांना वितरित केले ते सर्व दिवस. २. आहार शिजवून दिला असल्यास संबंधित कालावधीत जेवढे दिवस विध्यार्थाना आहार शिजवून वाटप केला ते सर्व दिवस. |
DBT साठी कोणता कोड लिहायचे, शिष्यवृत्ती साठी कोणता कोड वापरायचे ? | १. DBT प्राप्त अनुदानासाठी साठी २१२ हा कोड वापरा आणि खर्चासाठी ३१ हा कोड वापरा. २. शिष्यवृत्ती MDM संदर्भातील नसल्या कारणाने त्याचे जमा खर्च नोंदवण्याची गरज नाही. |
विद्यार्थी संख्या जून ते एप्रिल घ्यायची का किंवा टेबल मध्ये दाखवल्याप्रमाणे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ असे घ्यायचे आहे ? | विद्यार्थी संख्या टॅबमध्ये दाखवल्याप्रमाणे १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ असे घ्यायचे आहे. |
दोन पासबुक ची माहिती कशी भरायची ? | दोन्ही पासबुकमध्ये शालेय पोषण अंतर्गत पैशांचा व्यवहार होत असेल तर दोन्ही पासबुक मधील माहिती भरावी. |
लॉकडाऊन काळातील, कोरोना कालावधीतील माहिती कशी भरायची ? | टेबल न. ८ मध्ये १. योजनेस पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या भरतांना ज्या महिन्यात जास्तीत जास्त पटसंख्या असेल ती गृहीत करावी. २. कोरोना काळात हेल्थ चेक अप झाले असेल तर | माहिती भरा. ३. कोरोना काळात तांदूळ वाटप करण्यासाठी आलेला | तांदूळ किती कालावधीसाठी आला तेवढे दिवस वर्षातील कामकाजाचे दिवस गृहीत करा. ४. करोना कालावधील ताटांची संख्या निश्चित करताना | जेवढ्या विध्यार्थाना तांदूळ व धान्यादी मालाचे वाटप | केले ती विध्यार्थी संख्या गुणिले किती दिवसाचे धान्य वाटप केले. त्यांची एकूण त्याठिकाणी नमूद करावे. (उदा. समजा एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या २५ आहे आणि धान्य वाटप दिवस १५० असेल तर त्या ठिकाणी (२५*१५०) म्हणजे ३७५० हि संख्या नमूद करावी.) टेबल न. ११ मध्ये १. जर शाळेस केंद्रीकृत स्वयंपाकघर सुविधा असेल तर FY २०२०-२१ मध्ये कोविडमुळे फक्त एका महिन्यासाठी | शिजवलेले अन्न पुरवले गेले होते, म्हणून त्या महिन्याची | मात्रा केंद्रीकृत स्वयंपाकघर कॉलममध्ये भरणे आवश्यक आहे. उर्वरित ११ महिन्यांसाठी सुक्या राशनाचा पुरवठा होता, त्यामुळे त्या महिन्यांची माहिती तांदळाच्या प्राप्ती / वापर कॉलममध्ये भरावी. |
खालील रक्कम फॉर्म मध्ये कशी नोंद करावी ? १) १२४०.६० २) ९३०.४० | रक्कमेला राऊंड ऑफ करा. उदाहरणार्थ- १) १२४०.६० ला १२४१ नोंद करा. २) ९३०.४० ला ९३० नोंद करा. |
मॅन्युअल फॉर्म अस्पष्ट (Blur) आहे किंवा वाचण्या योग्य नाही. | हाताने भरलेला मॅन्युअल फॉर्म क्लिअर दिसेल असा स्कॅन करून अपलोड करावा. |
टेबल नंबर ८ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि | २०२१-२२ साठी विद्यार्थ्यांच्या कामाच्या दिवसांचे | तपशील मॅन्युअल फॉर्ममध्ये प्रविष्ट केले नाही | आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये कोरोना असल्यामुळे शाळा भरलेली नसेल तरी या वर्षात किती दिवसांचा कोरडा तांदूळ विद्यार्थ्यांना वाटला आहे ते | दिवस टाकावे. |
टेबल क्र ८, मध्ये आर्थिक वर्ष २०२० – २१ आणि | २०२१-२२ मध्ये मॅन्युअल फॉर्ममध्ये ताटांची संख्या प्रविष्ट केलेले नाही. | करोना कालावधील ताटांची संख्या निश्चित करताना जेवढ्या विध्यार्थाना तांदूळ व धान्यादी मालाचे वाटप केले ती विध्यार्थी संख्या गुणिले किती दिवसाचे धान्य | वाटप केले. त्यांची एकूण त्याठिकाणी नमूद करावे. (उदा. समजा एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या २५ आहे आणि | धान्य वाटप दिवस १५० असेल तर त्या ठिकाणी (२५-१५०) म्हणजे ३७५० हि संख्या नमूद करावी.) |
मॅन्युअल फॉर्मच्या टेबल क्र १८, च्या घोषणा | पत्रावर UDISE क्र. दिसत नाही. | मॅन्युअल फॉर्मच्या घोषणा प्रत्रकावर मुख्यध्यापकाचे नाव, | शाळेचे नाव, UDISE क्रमांक, दिनांक तसेच मुख्याध्यापकाची सही व शाळेचा शिक्का असणे आवश्यक आहे |
मॅन्युअल फॉर्ममध्ये टेबल क्र ०३ ते ०६, मध्ये जमा आणि आणि खर्चाचे कोड नमूद केलेला नाही | मॅन्युअल फॉर्ममध्ये टेबल क्र ०३ ते ०६ मध्ये जमा खर्चाचे कोड ठळक व स्वच्छ अक्षरात नमूद करणे अनिवार्य आहे. |
मॅन्युअल फॉर्ममध्ये टेबल क्र ०३ ते ०६, मध्ये | रक्कम प्रविष्ट केलेली नाही. | मॅन्युअल फॉर्ममध्ये टेबल क्र ०३ ते ०६, मध्ये चार हि वर्षात रक्कम प्रविष्ट केली पाहिजे. जेणेकरून ऑडिट करते वेळी व शाळा व्हेरिफाय करतेवेळी व्यवहार किती रकमेचा आहे हे लक्षात येईल. |
टेबल नंबर ११ तांदूळ साठा विवरण मॅन्युअल | फॉर्म मध्ये अखेर ची शिल्लक निगेटिव्ह दिसत आहे. | आहार शिजवल्यास तांदुळाची शिल्लक फार फार तर शून्य होईल, ती निगेटिव्ह (-) कशी जाईल, कृपया पुन्हा पडताळणी करावी. |
प्राप्त अनुदान ताळमेळ टेबल नंबर १७ या मध्ये खर्च कोड प्रविष्ट केला आहे. | प्राप्त अनुदान ताळमेळ टेबल नंबर १७, मध्ये जमाचे कोड म्हणजे R ने सुरु होणारे कोड वापरावे. |
मॅन्युअल फॉर्म पूर्णपणे भरला नसतो. | सर्व शाळांना सूचित करण्यात येते कि आपला मॅन्युअल फॉर्म हा टेबल नंबर ०१ ते टेबल नंबर १८ पर्यन्त असून | त्यात मागवलेली सर्व माहिती भरल्याशिवाय कोणत्याही | शाळेने तो अपूर्ण फॉर्म अपलोड करू नये. |
मॅन्युअल फॉर्ममध्ये घोषणा पत्र (टेबल नंबर १८) मध्ये स्वाक्षरी आणि शिक्का यांचा उल्लेख नाही | मॅन्युअल फॉर्मच्या घोषणा पत्र वर मुख्यध्यापकाचे नाव, शाळेचे नाव, UDISE क्रमांक, दिनांक तसेच मुख्याध्यापकाची सही व शाळेचा शिक्का असणे आवश्यक आहे. |
२१ मॅन्युअल फॉर्म मध्ये टेबल क्र ०३ ते ०६, मध्ये जमा व खर्च यांचा व्यवहार कोणत्या कालावधीचा आहे हे नमूद केलेले नाही. | मॅन्युअल फॉर्म टेबल क्र ०३ ते ०६, मध्ये माहिती भरत असताना अनुक्रमांक, दिनांक, व्यवहाराचा प्रकार,व्यवहार कोणत्या कालावधीचा आहे आणि रक्कम या सर्व गोष्टी व्यवस्थित भरणे आवश्यक आहे. |
डेटा संकलन प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा निर्णय: शंका निरसनासाठी विशेष व्हिडिओ जारी
वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे समाधान आणि शंका निरसनासाठी एक व्यापक मार्गदर्शक व्हिडिओ तयार करण्यात आला आहे. या व्हिडिओच्या मदतीने शाळांना पुनरावृत्तीचे काम टाळण्यास मदत होणार आहे.
प्रशासनाने ब्लॉक व शाळांना हा व्हिडिओ पाठवून आवश्यक ते निर्देश देण्याची विनंती केली आहे, जेणेकरून माहिती संकलन प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणि कार्यक्षमता राहील.
डेटा संकलन प्रक्रिया भविष्यात अधिक अचूक आणि प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत दिलेल्या सहकार्याबद्दल प्रशासनाने संबंधित सर्व घटकांचे आभार मानले आहेत.